Features |
---|
Product type | Power supply |
Safety | UL 60950 3rd Edition, CSA 22.2 NO.234, EN 60 950 |
Mean time between failures (MTBF) | 624961 h |
LED indicators | Yes |
Compatibility | DGS-1510-52XMP DGS-1520-28MP DGS-1520-52MP DGS-3120-48PC DGS-3120-24PC DGS-3130-30PS/SI DGS-3130-54PS/SI DGS-3420-28PC DGS-3420-52PC DGS-3620-28PC DGS-3620-52PC DGS-3630-28PC DGS-3630-52PC |
Product colour | Black |
Certification | UL CUL FCC Class B CE |
Harmonized System (HS) code | 85177900 |
Colour |
---|
Product colour | Black |
Technical details |
---|
Mean time between failures (MTBF) | 624961 h |
LED indicators | Yes |
Height | 50 mm |
Compatibility | DGS-1510-52XMP DGS-1520-28MP DGS-1520-52MP DGS-3120-48PC DGS-3120-24PC DGS-3130-30PS/SI DGS-3130-54PS/SI DGS-3420-28PC DGS-3420-52PC DGS-3620-28PC DGS-3620-52PC DGS-3630-28PC DGS-3630-52PC |
Shipping (inner) case width | 42.4 cm |
Shipping (inner) case net weight | 16.8 kg |
Shipping (inner) case length | 57.7 cm |
Shipping (inner) case height | 37.6 cm |
Products per shipping (inner) case | 3 pc(s) |
Products per pallet (sea) | 60 pc(s) |
Products per pallet (air) | 36 pc(s) |
Pallet gross width | 100 cm |
Pallet gross length | 120 cm |
Pallet height (sea) | 2.02 m |
Pallet height (air) | 126.3 cm |
Pallet gross weight (sea) | 384 kg |
Pallet gross weight (air) | 238.4 kg |
Package width | 344 mm |
Package weight | 5.6 kg |
Package height | 132 mm |
Package depth | 559 mm |
Master (outer) cases per pallet (sea) | 20 pc(s) |
Master (outer) cases per pallet (air) | 12 pc(s) |
Shipping (inner) case gross weight | 18.2 kg |
Power |
---|
AC input voltage | 90 - 264 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Total power | 589 W |
Maximum current | 7.5 A |
Certificates |
---|
Safety | UL 60950 3rd Edition, CSA 22.2 NO.234, EN 60 950 |
Certification | UL CUL FCC Class B CE |
Operational conditions |
---|
Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 65 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Performance |
---|
Compatibility | DGS-1510-52XMP DGS-1520-28MP DGS-1520-52MP DGS-3120-48PC DGS-3120-24PC DGS-3130-30PS/SI DGS-3130-54PS/SI DGS-3420-28PC DGS-3420-52PC DGS-3620-28PC DGS-3620-52PC DGS-3630-28PC DGS-3630-52PC |
Weight & dimensions |
---|
Weight | 3.7 kg |
Height | 50 mm |
Width | 195 mm |
Depth | 196 mm |
Packaging data |
---|
Package width | 344 mm |
Package weight | 5.6 kg |
Package height | 132 mm |
Package depth | 559 mm |
Logistics data |
---|
Shipping (inner) case width | 42.4 cm |
Shipping (inner) case net weight | 16.8 kg |
Shipping (inner) case length | 57.7 cm |
Shipping (inner) case height | 37.6 cm |
Products per shipping (inner) case | 3 pc(s) |
Products per pallet (sea) | 60 pc(s) |
Products per pallet (air) | 36 pc(s) |
Pallet gross width | 100 cm |
Pallet gross length | 120 cm |
Pallet height (sea) | 2.02 m |
Pallet height (air) | 126.3 cm |
Pallet gross weight (sea) | 384 kg |
Pallet gross weight (air) | 238.4 kg |
Master (outer) cases per pallet (sea) | 20 pc(s) |
Master (outer) cases per pallet (air) | 12 pc(s) |
Harmonized System (HS) code | 85177900 |
Shipping (inner) case gross weight | 18.2 kg |